Baús de recompensa
O Baú de recompensa, na Cidade 1, ganha um baú novo a cada 10 horas, mesmo com o jogo fechado. Cabem 2 esperando; os que passarem disso se perdem.
Cada baú sorteia um prêmio de cada lista. Quem tem Gold Supporter ganha um quarto prêmio, sorteado na mesma lista das poções. Abrir pede um espaço livre na bolsa por prêmio (3, ou 4 com o Gold Supporter).
Prêmio 1
| Prêmio | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| Joia de Bônus | 3 | 30% |
| Joia de Bônus | 7 | 20% |
| Joia de Bônus | 10 | 10% |
| Joia de Bônus | 25 | 5% |
| Joia de Bônus | 50 | 1% |
| Pergaminho de Gold Supporter (3 h) | 1 | 20% |
| Pergaminho de Gold Supporter (6 h) | 1 | 10% |
| Pergaminho de Gold Supporter (12 h) | 1 | 4% |
Prêmio 2
| Prêmio | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| Joia de Traje | 5 | 27% |
| Joia de Traje | 10 | 15% |
| Joia de Traje | 20 | 7% |
| Joia de Traje | 50 | 1% |
| Joia de Recompensa | 5 | 27% |
| Joia de Recompensa | 10 | 15% |
| Joia de Recompensa | 20 | 7% |
| Joia de Recompensa | 50 | 1% |
Prêmio 3
| Prêmio | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| Poção de vida incomum | 50 | 25% |
| Poção de vida incomum | 100 | 15% |
| Poção de vida incomum | 150 | 5% |
| Poção de vida incomum | 200 | 5% |
| Poção de mana incomum | 50 | 25% |
| Poção de mana incomum | 100 | 15% |
| Poção de mana incomum | 150 | 5% |
| Poção de mana incomum | 200 | 5% |
Prêmio 4 (Gold Supporter): a mesma lista do prêmio 3.
- As poções incomuns são do nível que o seu nível permite (Maior a partir do 75, Super do 150, Suprema do 250) e não se trocam.
- A Outfit Jewel compra algumas roupas.
- Bonus Jewel, Reward Jewel e Gold Supporter Scroll ainda não têm uso no jogo.
- Personagem novo já começa com um baú esperando.