
Lagarto Arqueiro Lv.160 Lizard Archer Lv.160
À distânciaZona de time
160Nível
650Vida
700Experiência
100–230Ouro
271Defesa
144Golpe máximo
Onde encontrar
| Área | Onde | Chance no local | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Masmorras dos Lagartos (nível 1) | superfície | 50% | 37 |
| Masmorras dos Lagartos (nível 2) | andar 1 | 33% | 7 |
| Zona de time dos Lagartos (nível 1) | superfície, zona de time | 40% | 27 |
Drops
| Item | Chance |
|---|---|
| Ouro | 100–230 |
| Super Poção de Vida | 3,5% |
| Super Poção de Mana | 3,5% |
| Arco de Lagarto Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Capuz de Lagarto Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Luva de Lagarto (Direita) Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Luva de Lagarto (Esquerda) Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Armadura Leve de Lagarto Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Joia de Lagarto | 1% |
Chance por abate. Monstro elite (1% dos que nascem) tem 1.5x a chance; o Gold Supporter soma 20%.
Golpe máximo: o maior dano que ele tira de quem não tem defesa nenhuma; a sua defesa desconta daí (veja Combate). Monstros elite têm 4x vida, 4x dano e 4x experiência.