
Assassino Lv.50 Assassin Lv.50
Corpo a corpo
50Nível
140Vida
240Experiência
25–70Ouro
81Defesa
69Golpe máximo
Onde encontrar
| Área | Onde | Chance no local | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Labirinto dos Assassinos (nível 1) | superfície | 25% | 13 |
| Labirinto dos Assassinos (nível 2) | andar 1 | 50% | 23 |
| Labirinto dos Assassinos (nível 3) | andar 2 | 67% | 33 |
Drops
| Item | Chance |
|---|---|
| Ouro | 25–70 |
| Poção de Vida | 3,5% |
| Poção de Mana | 3,5% |
| Espada Curta Incomum 0,28%Raro 0,056% | 3,2% |
| Arco Tachonado Incomum 0,28%Raro 0,056% | 3,2% |
| Varinha de Novato Incomum 0,28%Raro 0,056% | 3,2% |
| Armadura Tachonada | 3,5% |
| Túnica Marrom | 3,5% |
| Armadura Leve Tachonada | 3,5% |
| Chave do Assassino | 3,5% |
Chance por abate. Monstro elite (1% dos que nascem) tem 1.5x a chance; o Gold Supporter soma 20%.
Golpe máximo: o maior dano que ele tira de quem não tem defesa nenhuma; a sua defesa desconta daí (veja Combate). Monstros elite têm 4x vida, 4x dano e 4x experiência.