
Demônio Lv.450 Demon Lv.450
Corpo a corpo
450Nível
100.000Vida
250.000Experiência
405–630Ouro
1.800Defesa
547Golpe máximo
Onde encontrar
Drops
| Item | Chance |
|---|---|
| Ouro | 405–630 |
| Espada Larga Dourada Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Varinha Dourada Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Arco Dourado Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Escudo Dourado Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Elmo Dourado Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Capuz Dourado Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Chapéu Dourado Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Armadura Dourada Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Armadura Leve Dourada Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Túnica Dourada Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Luva Dourada (Direita) Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Luva Dourada (Esquerda) Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Cinto Dourado Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Calça Dourada Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Botas Douradas Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Mochila Dourada Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Joia Dourada | 1% |
Chance por abate. Monstro elite (1% dos que nascem) tem 1.5x a chance; o Gold Supporter soma 20%.
Golpe máximo: o maior dano que ele tira de quem não tem defesa nenhuma; a sua defesa desconta daí (veja Combate). Monstros elite têm 4x vida, 4x dano e 4x experiência.