
Dragão Lv.250 Dragon Lv.250
Corpo a corpoFoge com pouca vida
250Nível
20.000Vida
11.000Experiência
225–350Ouro
501Defesa
354Golpe máximo
Onde encontrar
| Área | Onde | Chance no local | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Covil dos Dragões (nível 2) | superfície | 50% | 39 |
| Covil dos Dragões (nível 3) | andar 1 | 50% | 19 |
Drops
| Item | Chance |
|---|---|
| Ouro | 225–350 |
| Matadora de Dragões Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Arco de Dragão Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Varinha de Dragão Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Escudo de Dragão Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Elmo de Dragão Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Capuz de Dragão Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Chapéu de Dragão Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Luva de Dragão (Esquerda) Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Luva de Dragão (Direita) Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Calça de Dragão Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Cinto de Dragão Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Botas de Dragão Incomum 0,28%Raro 0,056%Ultra raro 0,014% | 3,2% |
| Joia de Dragão | 1% |
Chance por abate. Monstro elite (1% dos que nascem) tem 1.5x a chance; o Gold Supporter soma 20%.
Golpe máximo: o maior dano que ele tira de quem não tem defesa nenhuma; a sua defesa desconta daí (veja Combate). Monstros elite têm 4x vida, 4x dano e 4x experiência.