
Goblin Lv.15
LacaioCorpo a corpoFoge com pouca vida
15Nível
60Vida
45Experiência
15–20Ouro
21Defesa
23Golpe máximo
Onde encontrar
| Área | Onde | Chance no local | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Cidade Goblin | superfície | 100% | 66 |
Invocado por Lorde Goblin durante a luta.
Drops
| Item | Chance |
|---|---|
| Ouro | 15–20 |
| Flechas (10 a 29) | 3,5% |
| Poção de Vida | 3,5% |
| Poção de Mana | 3,5% |
| Arco Incomum 0,28%Raro 0,056% | 3,2% |
| Adaga Incomum 0,28%Raro 0,056% | 3,2% |
| Varinha de Madeira Incomum 0,28%Raro 0,056% | 3,2% |
| Calça de Couro | 3,5% |
| Armadura de Couro | 3,5% |
| Armadura Leve de Couro | 3,5% |
| Túnica | 3,5% |
| Anel | 3,5% |
| Bolsa | 3,5% |
| Bolsa de Poções de Couro | 3,5% |
Chance por abate. Monstro elite (1% dos que nascem) tem 1.5x a chance; o Gold Supporter soma 20%.
Golpe máximo: o maior dano que ele tira de quem não tem defesa nenhuma; a sua defesa desconta daí (veja Combate). Monstros elite têm 4x vida, 4x dano e 4x experiência.